أيضًا في اليوم الثاني من البطولة التي تبلغ € 300 + 30 Pokerfloor Cup كجزء من WPT في كازينو برلين ، كان هناك منزل كامل مرة أخرى. تمت إضافة 236 مشاركة إلى 266 مشاركة في اليوم الأول (1A) ، وبالتالي ، مع إجمالي 502 مشاركة ، تم تجاوز المبلغ المضمون البالغ € 100،000 بشكل ملحوظ.
كانت جميع الطاولات الـ 20 مشغولة بالكامل ، وكان من المقرر إضافة 36 إعادة دخول إلى 200 مشارك. تم اللعب مرة أخرى برقائق 25000 ومستويات 30 دقيقة، حيث كان هناك اثني عشر مستوى في البرنامج. بقي 96 لاعبًا ، وحصل فابيو سبيرلنج على الفوز في اليوم ، حيث تمكن من جمع 180.100 شريحة. ومع ذلك ، بقي خلف قادة الرقائق في اليوم الأول (1A) ، وبالتالي ، يقود كفير إيفجي ، برقائقه البالغة 240.500 شريحة ، المجموعة إلى النهائي اليوم.
تبدأ البطولة في الساعة 3 مساءً ، وستتوفر المدفوعات في بداية النهائي. سيتم الاستمرار مع الرهانات العمياء 800/1600 ، ورهان الإجبار 200. معلومات على spielbank-berlin.de.
| اسم العائلة | الاسم الأول | البلد | الرقائق | الطاولة | المقعد |
| IVGI | Kfir | إسرائيل | 240.500 | 155 | 9 |
| KERN | Or | ألمانيا | 196.700 | 155 | 5 |
| VAN WESEMAEL | Sander floris | هولندا | 190.800 | 145 | 5 |
| SPERLING | Fabio | ألمانيا | 180.100 | 149 | 5 |
| JOVANOV | Marko | صربيا | 170.500 | 144 | 7 |
| KANAAN | Ali | ألمانيا | 170.000 | 151 | 10 |
| KHOURY | Georges | كندا | 168.000 | 143 | 1 |
| KOVACS | Matyas | هنغاريا | 155.200 | 151 | 4 |
| BALTRUSCHAT | Benjamin | ألمانيا | 152.700 | 148 | 2 |
| STORM | Jan-Peter | ألمانيا | 144.800 | 150 | 10 |
| JANKE | Martin peter | ألمانيا | 144.000 | 158 | 9 |
| CHECHIK | Avi | إسرائيل | 141.000 | 150 | 2 |
| CHRYSOCHOIDIS | Panagiotis | اليونان | 135.000 | 10 | 3 |
| NN | ألمانيا | 134.200 | 153 | 1 | |
| WILKE | Robert Alexander | ألمانيا | 132.200 | 156 | 2 |
| COKNEZ | Halil | ألمانيا | 130.000 | 150 | 9 |
| HIYASI | Ahmad | ألمانيا | 130.000 | 147 | 8 |
| PURSCHWITZ | Ronny | ألمانيا | 128.300 | 153 | 2 |
| WOLF | Tobias | ألمانيا | 124.700 | 12 | 2 |
| MOHAMMADI ARBATI | Kavous | ألمانيا | 122.100 | 143 | 9 |
| ELMES | Linus christian | السويد | 122.000 | 158 | 2 |
| ZIOU | Simon | اليونان | 121.900 | 144 | 8 |
| MARSHALL | Cary | الولايات المتحدة الأمريكية | 119.300 | 159 | 3 |
| FLEISCHHUT | Thorsten | ألمانيا | 118.500 | 159 | 4 |
| SOENMEZ | Erkan | ألمانيا | 118.000 | 154 | 9 |
| HAFERKORN | Marten | ألمانيا | 117.200 | 145 | 2 |
| ZUREK | Jacek adam | بولندا | 116.500 | 149 | 6 |
| OKHOYAN | Gevorg | أوكرانيا | 115.600 | 152 | 4 |
| BREIG | Peter | ألمانيا | 115.500 | 148 | 9 |
| ANDERSSON | Jim douglas | السويد | 114.300 | 10 | 1 |
| SEYFERT | Danilo jan dominik | ألمانيا | 113.200 | 155 | 6 |
| KOSTENKO | Ian | أوكرانيا | 110.900 | 159 | 8 |
| HEINZE | Tom | ألمانيا | 109.700 | 150 | 4 |
| LÜHRING | Markus | ألمانيا | 105.200 | 158 | 3 |
| ERDEM | Gueltekin | تركيا | 105.000 | 144 | 3 |
| STECHER | Ronny | ألمانيا | 104.700 | 152 | 5 |
| BEHZAD | Ali | ألمانيا | 104.000 | 158 | 1 |
| LEHMANN | Axel | ألمانيا | 103.700 | 155 | 8 |
| ROLLI | Fabian | سويسرا | 102.600 | 150 | 5 |
| GLUGLA | Ralf | ألمانيا | 102.200 | 153 | 5 |
| LÖRSCH | Thomas | ألمانيا | 101.700 | 10 | 2 |
| KUHN | David Christian | ألمانيا | 101.200 | 153 | 4 |
| MONIEN | Julian | ألمانيا | 99.900 | 10 | 10 |
| TOMOVIC | Aleksandar | صربيا | 98.400 | 153 | 9 |
| SCHOMBURG | Matthias | ألمانيا | 96.700 | 151 | 6 |
| SCHWANEBERG | Ralf | ألمانيا | 95.200 | 143 | 3 |
| WILLSCH | Mirko | ألمانيا | 94.800 | 143 | 8 |
| BEN MICHAEL | Saar | إسرائيل | 93.000 | 154 | 8 |
| MANSOUR | Karim | ألمانيا | 91.400 | 144 | 5 |
| ABI SAAB | Nadim | ألمانيا | 88.200 | 11 | 6 |
| KUCAK | Serdar | تركيا | 87.700 | 146 | 7 |
| LUETKEMEIER | Philipp christoph | ألمانيا | 87.000 | 11 | 7 |
| GERSTL | Uwe | ألمانيا | 84.900 | 11 | 10 |
| MARKS | Austin Davis | الولايات المتحدة الأمريكية | 83.800 | 12 | 8 |
| FERGIATAKIS | Athanasios hubert | هولندا | 83.400 | 146 | 4 |
| LORENZO | Aldo | إيطاليا | 82.800 | 144 | 9 |
| WILDE | Vito | ألمانيا | 82.600 | 152 | 10 |
| PERNOT | Yannick youhi | فرنسا | 82.000 | 144 | 1 |
| HARF | Thomas | ألمانيا | 81.900 | 146 | 1 |
| YAMAZAKI | Sebastian Sadashi | اليابان | 80.800 | 149 | 9 |
| LORENZ | Sven | ألمانيا | 80.000 | 151 | 7 |
| WESTENBERG | Marc | ألمانيا | 79.200 | 10 | 8 |
| HARAN | Shachar moshe | فرنسا | 79.000 | 150 | 6 |
| MUDAY | Izak | تركيا | 78.400 | 12 | 3 |
| HUNKA | Robert james | بولندا | 78.000 | 152 | 3 |
| FALLAHA | Amin | ألمانيا | 77.200 | 145 | 8 |
| HARTREE | Kyle stanley thomas | كندا | 75.400 | 153 | 10 |
| DURMAZ | Ercan | ألمانيا | 75.200 | 156 | 9 |
| GAUDLITZ | Marc | ألمانيا | 74.800 | 12 | 6 |
| HEGNER | Gordon | ألمانيا | 73.400 | 11 | 1 |
| BENDIK | Jan | سلوفاكيا | 71.400 | 154 | 6 |
| TRAU | Felix | ألمانيا | 70.500 | 158 | 6 |
| STEINKE | Michael | ألمانيا | 69.000 | 144 | 2 |
| HOANG | Phuc Thanh | ألمانيا | 68.500 | 152 | 1 |
| Scheer | Nico | ألمانيا | 67.500 | 152 | 8 |
| NOORDAM | Hendrick jan | الولايات المتحدة الأمريكية | 67.000 | 143 | 4 |
| KÜCÜK | Nezihi | ألمانيا | 66.700 | 159 | 7 |
| SABROWSKI | Felix | ألمانيا | 66.100 | 149 | 1 |
| ALIMANOVIC | Denis | البوسنة والهرسك | 65.800 | 147 | 4 |
| WOLFF | Patrick | ألمانيا | 65.300 | 146 | 8 |
| GÖRGÜLÜ | Tolga | ألمانيا | 65.200 | 147 | 10 |
| AUER | Samuel Ben Ernst Peter | ألمانيا | 64.500 | 154 | 7 |
| YAGHMAI | Nariman | إيران | 63.800 | 148 | 7 |
| THIEL | Alexander | ألمانيا | 63.400 | 12 | 7 |
| STILPNOPULOS | Alexis | اليونان | 61.100 | 146 | 5 |
| ZABRODSKYY | Vasyl | أوكرانيا | 60.900 | 155 | 2 |
| MORGADO LOPES | Francisco diogo | البرتغال | 60.200 | 156 | 6 |
| BAOTIC | Drago | ألمانيا | 60.100 | 12 | 1 |
| STEPPER | Sebastian | ألمانيا | 59.900 | 10 | 9 |
| KUBICKI | Milan | ألمانيا | 59.600 | 155 | 10 |
| SALEWSKI | Philipp | ألمانيا | 59.200 | 158 | 4 |
| GROß | Oliver Klaus Peter | ألمانيا | 59.100 | 155 | 4 |
| REISGIES | Torben | ألمانيا | 59.000 | 156 | 4 |
| CHAMOULIAS | Filippos | ألمانيا | 58.200 | 148 | 5 |
| KACHANIAN | Julien | فرنسا | 58.200 | 153 | 8 |
| SCHAUFF | Thomas | ألمانيا | 58.100 | 149 | 8 |
| KRUG | Carsten manuel | ألمانيا | 57.900 | 147 | 1 |
| TURHAN | Sinan | ألمانيا | 57.500 | 145 | 6 |
| MATHAESS | Tobias | ألمانيا | 56.700 | 154 | 10 |
| ZAFFRAN | Jean paul | فرنسا | 56.600 | 145 | 1 |
| TANAKA | Shinobu | اليابان | 55.700 | 156 | 5 |
| BAUMANN | Richard | ألمانيا | 55.200 | 147 | 3 |
| MARFIEWICZ | Marcin franciszek | بولندا | 53.800 | 147 | 7 |
| Gytas | Ioannis | اليونان | 53.600 | 158 | 7 |
| RÖMER | Raymond | ألمانيا | 53.500 | 149 | 7 |
| VANDANAPU | Vamshi chaitanya | المملكة المتحدة | 53.400 | 148 | 8 |
| ZERROUGUI | Karim | فرنسا | 52.900 | 144 | 10 |
| PFEIFFER | Pascal | ألمانيا | 52.800 | 11 | 5 |
| OTT | Stefan | ألمانيا | 51.900 | 159 | 9 |
| GROSSMANN | Matthias | ألمانيا | 51.700 | 11 | 2 |
| FELDHUNS | Aleksandrs | ليتوانيا | 51.600 | 154 | 1 |
| VON BONIN | Wulf swantus ernst | ألمانيا | 50.900 | 153 | 6 |
| LEITENROTH | Sandor | ألمانيا | 49.300 | 11 | 4 |
| BEAU | Dennis | ألمانيا | 48.600 | 151 | 1 |
| KLEINECKE | Michael | ألمانيا | 48.500 | 144 | 6 |
| HUXLEY | Phillip thomas | المملكة المتحدة | 48.100 | 145 | 10 |
| ANDREI | Vasile adrian | رومانيا | 47.600 | 155 | 1 |
| KAHL | Dirk johannes | ألمانيا | 47.200 | 148 | 3 |
| KRZYMYK | Marcus | ألمانيا | 47.200 | 153 | 3 |
| HEINS | Doreen | ألمانيا | 46.300 | 146 | 2 |
| JANKOWSKI | Marek Wojciech | ألمانيا | 45.400 | 11 | 8 |
| AGHABEIGI | Arvin | ألمانيا | 44.800 | 159 | 2 |
| KORHS | Vitalijs | لاتفيا | 44.600 | 150 | 1 |
| YUECETEPE | Ali | ألمانيا | 44.200 | 154 | 2 |
| BISCHOFF | Ralf-Peter Georg | ألمانيا | 43.400 | 12 | 9 |
| SIM | Kah seng | سنغافورة | 43.000 | 152 | 2 |
| HERNANDEZ | Albert ryan santand | الولايات المتحدة الأمريكية | 42.400 | 143 | 6 |
| ROSE | Daniel Nunny | ألمانيا | 42.000 | 158 | 10 |
| ZHU | Xiuhai | الصين | 40.700 | 158 | 5 |
| LE | Tran anh khoi | ألمانيا | 40.100 | 147 | 2 |
| MATTI | Armand alexandru | رومانيا | 38.400 | 12 | 4 |
| MALAMUD | Kolman | ألمانيا | 38.000 | 151 | 9 |
| BOLDAN | Dan | إسرائيل | 37.600 | 148 | 1 |
| KHATAMI | Ashkan | ألمانيا | 37.600 | 158 | 8 |
| PLESS | Nicolas alexander | ألمانيا | 37.600 | 11 | 9 |
| FRITZLER | Eugen | ألمانيا | 37.500 | 154 | 3 |
| KUCZERA | Benjamin | ألمانيا | 37.100 | 159 | 1 |
| VOGT | Louis Hraban | ألمانيا | 35.900 | 143 | 5 |
| ATES | Murat | تركيا | 35.600 | 150 | 3 |
| FATEHI | Ali reza | إيران | 35.100 | 154 | 4 |
| BÖSLER | Torsten | ألمانيا | 34.800 | 150 | 8 |
| PAWOLKA | Dominik sebastian | ألمانيا | 34.800 | 10 | 7 |
| SOLOVIOV | Dmytro | أوكرانيا | 34.800 | 147 | 5 |
| CRAATZ | Stefan michael | ألمانيا | 34.500 | 151 | 3 |
| KLIETSCH | Gunnar | ألمانيا | 34.300 | 153 | 7 |
| XU | Qiyang | كندا | 34.200 | 145 | 9 |
| MADANI | Mahsa | إيران | 32.700 | 159 | 10 |
| MADDAH | Ali Reza | ألمانيا | 32.700 | 146 | 6 |
| ASTASHIN | Aleksei | روسيا | 32.100 | 151 | 5 |
| BARONJAN | Alexander | ألمانيا | 30.800 | 156 | 7 |
| NIENDIEKER | Nils frederik heinz | ألمانيا | 30.600 | 145 | 3 |
| SCHNEEGE | Dirk | ألمانيا | 30.400 | 149 | 10 |
| LOPES PEREIRA | Eduardo | البرتغال | 29.500 | 152 | 6 |
| KÖYSU | Oktay | ألمانيا | 28.800 | 143 | 7 |
| NN | هولندا | 28.600 | 152 | 7 | |
| BHASIN | Rishi | ألمانيا | 28.000 | 10 | 5 |
| KUBAT | Patrick | ألمانيا | 26.300 | 149 | 4 |
| JARMUSKE | Rebecca | ألمانيا | 26.200 | 148 | 6 |
| PATNI | Kunal | الهند | 26.000 | 149 | 2 |
| BLASER | Daniel | سويسرا | 25.600 | 155 | 7 |
| LEMOINE | Lisa lotte | ألمانيا | 24.800 | 152 | 9 |
| AZOR | Ran | إسرائيل | 24.600 | 146 | 3 |
| BUSS | Udo | ألمانيا | 24.400 | 146 | 9 |
| ANDERSEN | Björn | ألمانيا | 24.300 | 149 | 3 |
| FAISST | Jan marek | ألمانيا | 24.100 | 145 | 4 |
| REHAVI | Shlomo | إسرائيل | 21.900 | 143 | 2 |
| WALTHER | Guido | ألمانيا | 21.200 | 11 | 3 |
| FEHLING | Rene | ألمانيا | 20.800 | 156 | 1 |
| POHLE | Robert | ألمانيا | 20.700 | 148 | 10 |
| KOHAUPT | Johannes | ألمانيا | 20.000 | 12 | 5 |
| Kuhl | Vera | ألمانيا | 19.700 | 155 | 3 |
| MOURET | Clement jacoues | فرنسا | 19.600 | 151 | 2 |
| MAXIMOWITZ | Christoph | ألمانيا | 18.000 | 147 | 9 |
| PIESKER | Susanne | ألمانيا | 17.600 | 159 | 5 |
| TURAN | Abdullah | ألمانيا | 16.700 | 143 | 10 |
| NIENOW | Mark david | الولايات المتحدة الأمريكية | 13.400 | 146 | 10 |
| LUKES | Tobias | ألمانيا | 11.700 | 156 | 8 |
| PUTZKE | Patrick michael david | ألمانيا | 10.800 | 154 | 5 |
| MADANI | Mohamed | ألمانيا | 10.000 | 156 | 10 |
| nn | ألمانيا | 9.900 | 10 | 6 | |
| NAKAI | Kohei | اليابان | 9.600 | 159 | 6 |
| SEFEROVIC | Salko | السويد | 7.100 | 156 | 3 |
| SEIDEL | Felix | ألمانيا | 6.200 | 12 | 10 |
| LACH | Kai uwe | ألمانيا | 6.100 | 10 | 4 |
| HATZEDEMETRIOU | Markos | ألمانيا | 4.800 | 144 | 4 |












